Это старая версия документа!
Содержание
ОСС от 2022.02.22
Форма проведения | Очно-заочная |
Дата очного обсуждения | 22 февраля 2022 19:00 |
Дата окончания приема бюллетеней | 23 марта 2022 18:00 |
Сообщение о проведении | Сообщение о проведении внеочередного ОСС |
Подчет голосов | 31 марта 2022 19:00 |
Протокол голосования | |
Повестка
№ | Вопрос |
---|---|
1 | Избрание председателя общего собрания, секретаря общего собрания. |
2 | Избрание лиц для подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на голосование. |
3 | Выбрать способ управления многоквартирным домом: управление многоквартирным домом управляющей организацией. |
4 | Выбрать управляющую организацию ООО «Столица Проперти Менеджмент» (ИНН 7743200651) для управления многоквартирным домом с 01 апреля 2022 г. |
5 | Заключить договор управления многоквартирным домом с ООО «Столица Проперти Менеджмент» (ИНН 7743200651) в соответствии с предложенным проектом договора управления многоквартирным домом с 01 апреля 2022 г. |
6 | Утвердить плату за содержание жилого помещения для собственников жилых и нежилых помещений (в том числе и для собственников машино-мест) в размере 53 руб. 90 коп. ежемесячно, за 1 кв. м. площади помещения. |
7 | Принять решение о пользовании общим имуществом собственников помещении в МКД иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, сдачу в аренду нежилых помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в МКД. Наделение управляющей организации ООО «Столица Пронерти Менеджмент» (ИНН 7743200651) полномочиями на заключение от имени собственников помещений в МКД договоров об использовании общего имущества дома с целью направления полученных в результате осуществления таких полномочий денежных средств на благоустройство придомовой территории с предоставлением ежегодного отчета о расходовании денежных средств, полученных от вышеуказанной деятельности. |
8 | Принять решение об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам , установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации. |
9 | Принять решение об избрании Совета многоквартирного дома и председателя Совета многоквартирного дома |
10 | Принять решение о наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. |
11 | Наделить председателя совета многоквартирного дома полномочиями: по подписанию актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; по подписанию от имени собственников помещений многоквартирного дома договора управления многоквартирном домом с ООО «Столица Проперти Менеджмент» на условиях, указанных в решениях общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме, в соответствии с утвержденным проектом договора управления многоквартирным домом, принятому по вопросу №5 повестки дня. |
12 | Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении последующих общих собраний собственников помещений многоквартирного дома путем размещения сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на информационных стендах, находящихся в холлах первых этажей подъездов, а также на информационном стенде, расположенном на территории подземной парковки. |
13 | Определение помещения в многоквартирном доме, доступного для всех собственников помещений, для размещения сообщений о решениях, принятых общим собранием и итогов голосования. |
14 | Определение места хранения копий протокола общего собрания собственников помещений, решений собственников по вопросам, поставленным на голосование. |
Результаты
Проголосовало
Проголосовало помещений | Общая голосующая площадь (кв.м) | Кворум (%) | Кворум (кв.м) |
---|---|---|---|
1378 | 74093,40 | 70.99 | 52602.40 |
Решение
Вопрос | За (%) | Против (%) | Воздержалось (%) | Недействительно (%) | Всего % | Необходимые количество голосов | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71.29 | 7.47 | 18.85 | 2.39 | 100 | простое большинство голосов | Принято |
2 | 71.60 | 8.98 | 17.35 | 2.08 | 100 | простое большинство голосов | Принято |
3 | 90.63 | 0.42 | 7.59 | 1.36 | 100 | простое большинство голосов | Принято |
4 | 85.47 | 2.38 | 10.43 | 1.71 | 100 | простое большинство голосов | Принято |
5 | 81.68 | 3.76 | 12.89 | 1.67 | 100 | простое большинство голосов | Принято |
6 | 77.68 | 4.93 | 15.85 | 1.54 | 100 | простое большинство голосов | Принято |
7 | 50.68 | 7.32 | 11.81 | 1.18 | 70,99 | не менее 2/3 голосов от общего числа голосов всех собственников | Не принято |
8 | 78.23 | 3.93 | 16.27 | 1.57 | 100 | простое большинство голосов | Принято |
9 | 67.40 | 11.66 | 19.44 | 1.51 | 70,99 | простое большинство голосов | Принято |
10 | 55.18 | 4.20 | 10.31 | 1.31 | 100 | 50% голосов от общего числа голосов всех собственников | Принято |
11 | 75.75 | 6.12 | 16.35 | 1.78 | 100 | простое большинство голосов | Принято |
12 | 86.68 | 1.98 | 9.86 | 1.48 | 100 | простое большинство голосов | Принято |
13 | 86.56 | 1.48 | 10.34 | 1.62 | 100 | простое большинство голосов | Принято |
14 | 81.78 | 3.13 | 13.38 | 1.71 | 100 | простое большинство голосов | Принято |
Комментарии по процедуре подсчета @IvanVSmirnov
Преамбула
Так как у меня были опасения в части прозрачности процедуры подсчета результатов, то я попросил присутствия при подсчете. Меня пригласили в офис УК 31 марта в 19:00 на подсчет. Из лиц, которые должны участвовать в подсчете голосов были:
- Иванова Ольга Сергеевна (Джавосет)
- Куля Дарья Владимировна (Энергостандарт, ресурсосберегающая организация)
Единственный собственник, включенный в список лиц для подсчета (Савельева Ольга Алексеевна), которая также есть в совете МКД - отсутствовала. Зато компанию составили большое количество сотрудников УК, включая директора.
К данному моменту все бюллетени уже были отсортированы, данные по каждому бюллетеню были внесены в таблицу excel, результаты подсчитаны. Поэтому я решил не проверять каждый бюллетень а ограничиться следующим:
- Сделать выборочную проверку нескольких десятков бумажных бюллетеней, занесенным данным в таблице УК
- Проверить логику подсчета (формулы excel) кворума и результатов в таблице
Мнение о "чистоте" голосования
- Проверил случайным образом бюллетени из каждого корпуса, в общей сложности около 35 штук - все бумажные версии по каждому из 14 пунктов были учтены корректно при подсчете. Ошибок не нашел.
- Не менее сотни бюллетеней пролистал в поисках каких-либо подозрительных артефактов. Большого «криминала» не нашел, но смутило следующее: в бюллетене отсутствует выделенное поле для указания даты его заполнения, на последней странице есть только поле для ФИО и подписи. При этом, все бюллетени на последней странице содержат дату, которая как мне кажется была внесена туда не собственником, это заметно по почерку и цвету шариковой ручки. Дата проставленная не собственников всегда одна и та же - 22.02.2022 (день очной части голосования). Таких бюллетеней очень много, скорее всего больше половины от общей массы. В дальнейшем, лучше в форму бюллетеня добавлять поле для даты заполнения.
- Застройщик в совокупности имел долю в голосовании 19.39%. Он голосовал «За» по всем вопросам. Его доля состоит из большого количества машиномест, и нескольких коммерческих помещений. Жилой площади у него нет.
- Некоторые голоса, были признаны недействительными по причине того, что недвижимость находится в долевой собственности и собственники голосовали по одному и тому же вопросу по-разному. Например, супруги, каждый из которых имеет долю 1/2 проголосовали по вопросу #1 по-разному и их голос по данному вопросу попал в «недействительные». При этом, в случае совпадения их ответов на другие вопросы - их совокупный голос учитывается в результатах.
Мою личное мнение - результат не нарисованный, подсчитан корректно. Необходимо улучшение формы бюллетеня - добавить дату заполнения, проставление подписи на каждом листе для устранения потенциальной возможности подмены листов. Даже с учетом влияния доли застройщика, настроения жильцов вцелом были «За»
Совет дома
- Выбранный председатель МКД либо вообще не является собственником жилого помещения, либо его еще не принял. На данный момент он принял машиноместо. Я бегло посмотрел ЖК РФ - председатель МКД избирается из членов совета МКД, которые в свою очередь являются собственниками помещений в этом МКД. Указаний на то, что он должен владеть именно жилой площадью - я не нашел. ЖК РФ 161.1
- Второй (из трёх) человек из совета МКД (Сторчак) действительно является владельцем квартиры в нашем ЖК.