Инструменты пользователя

Инструменты сайта


todo:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
todo:start [20.04.2022 02:41] Ivan Smirnovtodo:start [10.12.2022 21:28] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 28: Строка 28:
 24|03.03.2022|Домофон|Настройка работы домофонов  |14.03.2022|Должно быть правильно скоммутировано оборудование внутри квартиры. Если всё сделано правильно (есть интернет, в третитий порт модема воткнут домофон). Если не работает, возможно перебит кабель – нужна заявка консьержу. Консьерж собирает номера квартир, далее приезжает тех специалист, который будет обходить квартиры, проверять подключение. 24|03.03.2022|Домофон|Настройка работы домофонов  |14.03.2022|Должно быть правильно скоммутировано оборудование внутри квартиры. Если всё сделано правильно (есть интернет, в третитий порт модема воткнут домофон). Если не работает, возможно перебит кабель – нужна заявка консьержу. Консьерж собирает номера квартир, далее приезжает тех специалист, который будет обходить квартиры, проверять подключение.
 27|03.03.2022|Мусор|Площадки для мусорных контейнеров как в первой очереди - УК сделает проект, визуализацию, посчитает стоимость|Не определено|1 млн руб с контейнерной площадки на 6 контейнеров с учетом услуг по установке. Выносим на ОСС. 27|03.03.2022|Мусор|Площадки для мусорных контейнеров как в первой очереди - УК сделает проект, визуализацию, посчитает стоимость|Не определено|1 млн руб с контейнерной площадки на 6 контейнеров с учетом услуг по установке. Выносим на ОСС.
-29|03.03.2022|Мусор|График вывоза контейнера для крупногабаритного мусора. Контейнер для крупногабаритного должен быть установлен постоянно. |01.04.2022|Будет установлен на постоянной основе как только в него перестанут кидать строительный мусор. Оператор не вывозит контейнер если в нем есть строительный мусор.+29|03.03.2022|Мусор|График вывоза контейнера для крупногабаритного мусора. Контейнер для крупногабаритного должен быть установлен постоянно. |Не определено|Будет установлен на постоянной основе как только в него перестанут кидать строительный мусор. Оператор не вывозит контейнер если в нем есть строительный мусор.
 37|03.03.2022|Инфо|УК разместит в тг канале информацию о сотрудниках, долностях|Не планируется|Сотрудникам УК не комфортна персонализация. Выкладывать фотографии всех сотрудников и их ФИО не желает. 37|03.03.2022|Инфо|УК разместит в тг канале информацию о сотрудниках, долностях|Не планируется|Сотрудникам УК не комфортна персонализация. Выкладывать фотографии всех сотрудников и их ФИО не желает.
 38|03.03.2022|Инфо|УК опубликует презентацию в тг канале с информацией о том, когда и каким ЖК управляли|20.05.2022|Согласовано. 38|03.03.2022|Инфо|УК опубликует презентацию в тг канале с информацией о том, когда и каким ЖК управляли|20.05.2022|Согласовано.
 39|01.04.2022|Мусор|Увеличение количества контейнеров|Ждем ответа регоператора|Написали письмо (07.04) оператору на увеличение количества контейнеров или вывоз дважды в день. 39|01.04.2022|Мусор|Увеличение количества контейнеров|Ждем ответа регоператора|Написали письмо (07.04) оператору на увеличение количества контейнеров или вывоз дважды в день.
-40|01.04.2022|Благоустройство|Пандус на лестнице между секциями 6 и 7.||Пандус поставить не могут потому что слишком большой угол на лестнице. Промерили все углы –  наклон 40 градусов. Установка пандуса опасна, лесница слишком крутая.+40|01.04.2022|Благоустройство|Пандус на лестнице между секциями 6 и 7.|Не планируется|Пандус поставить не могут потому что слишком большой угол на лестнице. Промерили все углы –  наклон 40 градусов. Установка пандуса опасна, лесница слишком крутая.
 41|01.04.2022|Оплата|Оплата через ГИС ЖКХ| |На данный момент лицевых счетов нет, но они будут присвоены. Точных дат сказать не можем, ждем ответа от ГИС ЖКХ. 41|01.04.2022|Оплата|Оплата через ГИС ЖКХ| |На данный момент лицевых счетов нет, но они будут присвоены. Точных дат сказать не можем, ждем ответа от ГИС ЖКХ.
 42|01.04.2022|Демонтаж|Снос шкафа на парковке по предписанию МЧС| |Будет исковое заявление в суд от имени собственника(ов). Вести дело будет юрист от УК по доверенности от жильца(ов). 42|01.04.2022|Демонтаж|Снос шкафа на парковке по предписанию МЧС| |Будет исковое заявление в суд от имени собственника(ов). Вести дело будет юрист от УК по доверенности от жильца(ов).
Строка 61: Строка 61:
 74|18.04.2022|Лифт|Лифт частые поломки – какие причины и планы уменьшения частоты поломок.||Механик на постоянной основе находится в ЖК (каждый день) и оперативно реагирует на любые неисправности. Просьба оставлять заявки через консьержа. Включая вопросы о сильном шуме/скрипе лифта. 74|18.04.2022|Лифт|Лифт частые поломки – какие причины и планы уменьшения частоты поломок.||Механик на постоянной основе находится в ЖК (каждый день) и оперативно реагирует на любые неисправности. Просьба оставлять заявки через консьержа. Включая вопросы о сильном шуме/скрипе лифта.
 75|18.04.2022|Оплата|Каким образом, до какого числа необходимо передавать показания счётчиков, если не пользуешься приложением?|-|Передавать показания счетчиков не нужно, есть АСКУЭ, всё работает. 75|18.04.2022|Оплата|Каким образом, до какого числа необходимо передавать показания счётчиков, если не пользуешься приложением?|-|Передавать показания счетчиков не нужно, есть АСКУЭ, всё работает.
-76|18.04.2022|Отопление|Схема оплаты за отопление 7/12|22.05.2022|Перевести не могут. До пятницы 22.05.2022 УК предоставит ответ. Жильцы не считают этот ответ убедительным и не понимают чём основана такая позиция. Обоснование УК: вынуждены подчиняться разъяснениям ГЖИ, которое указывает на необходимость применения схемы 1/12. Поставщик ресурса также делает расчет по 1/12.+76|18.04.2022|Отопление|Схема оплаты за отопление 7/12|22.04.2022|Перевести не могут. До пятницы 22.04.2022 УК предоставит ответ. Жильцы не считают этот ответ убедительным и не понимают чём основана такая позиция. Обоснование УК: вынуждены подчиняться разъяснениям ГЖИ, которое указывает на необходимость применения схемы 1/12. Поставщик ресурса также делает расчет по 1/12.
 77|18.04.2022|Благоустройство|Песок в песочницу – сеянный, кварцевый, белый как в предыдущих очередях.|14.05.2022|Согласовано. 77|18.04.2022|Благоустройство|Песок в песочницу – сеянный, кварцевый, белый как в предыдущих очередях.|14.05.2022|Согласовано.
 78|18.04.2022|Ремонт|Разбитое стекло в колясочной секции 13|14.05.2022|Заменят. За счет застроя или СиР – пока не ясно, выяснят. 78|18.04.2022|Ремонт|Разбитое стекло в колясочной секции 13|14.05.2022|Заменят. За счет застроя или СиР – пока не ясно, выяснят.
todo/start.1650411708.txt.gz · Последнее изменение: 10.12.2022 21:28 (внешнее изменение)

Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: GNU Free Documentation License 1.3
GNU Free Documentation License 1.3 Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki